Stationäre Pflege – Preise
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegevergütung | € 65,38 | € 78,75 | € 94,92 | € 111,79 | € 119,35 |
davon Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) |
– | € 53,44 | € 53,44 | € 53,44 | € 53,44 |
Unterkunft | € 17,15 | € 17,15 | € 17,15 | € 17,15 | € 17,15 |
Verpflegung | € 13,94 | € 13,94 | € 13,94 | € 13,94 | € 13,94 |
Ausbildungsumlage KVJS | € 1,16 | € 1,16 | € 1,16 | € 1,16 | € 1,16 |
Ausbildungsumlage AFBW | € 3,03 | € 3,03 | € 3,03 | € 3,03 | € 3,03 |
Investitionskostenanteil | € 18,66 | € 18,66 | € 18,66 | € 18,66 | € 18,66 |
Heimentgelt/Tag * | € 119,32 | € 132,69 | € 148,86 | € 165,73 | € 173,29 |
Anteil Pflegekasse | € 125,00 | € 770,00 | € 1.262,00 | € 1.775,00 | € 2.005,00 |
Eigenanteil pro Monat | € 3.504,71 | € 3.266,43 | € 3.266,32 | € 3.266,50 | € 3.266,48 |
Stand: 01.04.2021
* Berechnung auf Grundlage des Einrichtungseinheitlichen Eigenanteils (EEE) für 30,42 Tage im Monat.
Angebote im Detail
Platzangebot und Austattung
Platzangebot des Heimes | |
---|---|
Vorhandene Plätze insgesamt | 67 |
in Einzelzimmern | 67 |
in Zweibettzimmern | 0 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Betreutes Wohnen möglich | nein |
Wohnen in Wohngruppen möglich | ja |
Seniorenurlaub möglich | nein |
Wohnen ohne Pflege möglich | nein |
Kurzzeitpflege möglich | ja |
Tagespflege möglich | ja |
Verhinderungspflege möglich | nein |
Probewohnen möglich | nein |
Austattung der Zimmer | |
---|---|
Kochgelegenheit | nein |
eigene Küche | nein |
eigenes Bad/Duschbad | alle |
eigenes Bad/Wannenbad | nein |
gemeinschaftliches Bad/Duschbad | nein |
eigenes WC | alle |
gemeinschaftliches WC | nein |
Kellerraum | nein |
eigene Terrasse/eigener Balkon | nein |
Freier Blick in Umgebung auch im Sitzen | nein |
eigene Möblierung möglich | teilweise |
eigene Möblierung nicht möglich | nein |
eigene Möblierung erforderlich | nein |
Sonnenschutz vorhanden | nein |
Rollstuhlgerechte Ausstattung von Zimmern und Sanitärbereich | alle |
Barrierefreier Zugang zu Balkon bzw. Terrasse | alle |
Persönlicher Telefonanschluss vorhanden | nein |
Persönlicher Internetanschluss vorhanden | alle |
Tierhaltung möglich | nein |
Rauchen in der Einrichtung möglich | nein |
Infrastruktur im Haus
Raumangebote des Heimes | |
---|---|
architektonisch abgegrenzte Wohngruppen | ja |
Gemeinschaftsraum in der Wohngruppe | ja |
Speiseraum in der Wohngruppe | ja |
Speisesaal | ja |
zusätzlicher Veranstaltungsraum | ja |
Bibliothek/Leseraum | nein |
Gymnastikraum/Fitness-Center | nein |
Schwimmbad | nein |
Sauna | nein |
Hobbywerkstatt | nein |
Internet-Café | nein |
Andachtsraum/Kapelle | nein |
Gästezimmer | nein |
Terrasse | ja |
Garten/Park | ja |
Parkplätze | ja |
Tiefgarage | nein |
Behindertenparkplatz | nein |
Zusätzliche Angebote | |
---|---|
Restaurant | ja |
Café | ja |
Lebensmittelladen | nein |
Bringdienst für Lebensmittel | nein |
Kiosk | nein |
Friseursalon | ja |
Kosmetiksalon | nein |
Fußpflegepraxis | ja |
Massagepraxis | nein |
Hauseigene Wäscherei | ja |
Physiotherapie/Krankengymnastik | nein |
Chemische Reinigung | ja |
Briefkasten/Postannahmestelle | ja |
Bank/Sparkasse | ja |
Geldautomat | nein |
Hauseigener Hausmeister-Service | ja |
Krankengymnastik (externer Dienstleister) | ja |
Ergotherapie (externer Dienstleister) | ja |
Logopädie (externer Dienstleister) | ja |
Verpflegung und Betreung
Verpflegung | |
---|---|
eigene Küche (kein Catering) | nein |
Vollkost | ja |
Spezielle Kostformen nach Absprache möglich (z. B. vegetarisch) | ja |
Diätkost (z. B. Diabetiker- oder Reduktionskost) | ja |
Zwischenmahlzeiten (z.B. Joghurt, Obst) zur freien Verfügung | ja |
Getränke (kalt/heiß) zur freien Verfügung | ja |
Einnahme von Mahlzeiten auf Wunsch im eigenen Zimmer möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten erforderlich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen möglich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen obligatorisch | nein |
Teilnahme von Gästen an Mahlzeiten möglich | ja |
Ausrichtung privater Feiern mit Catering durch Einrichtung möglich | nein |
Ausrichtung privater Feiern ohne Catering durch Einrichtung möglich | nein |
weiteres Verpflegungsangebot nach Absprache: gemeinsames Kochen | ja |
Gesundheitliche, pflegerische und ärztliche Versorgung | |
---|---|
Hauseigener Pflegedienst | nein |
Pflegerische Betreuung in den eigenen Räumlichkeiten | nein |
Pflegerische Betreuung im Pflegebereich der Einrichtung | nein |
ärztliche Versorgung gegeben | ja |
fachärztliche Versorgung gegeben | nein |
zahnärztliche Versorgung gegeben | nein |
Arztpraxis/Behandlungsraum in der Einrichtung vorhanden | nein |
medizinische Bäder möglich | ja |
Ergotherapie möglich | ja |
Entspannungsangebote (z. B. Snoezelen) | ja |
pflegerische Betreuung nach Modell Monika Krohwinkel | ja |
Sturzprophylaxe | ja |
weitere präventive Maßnahmen: Alle Expertenstandards zur Prävention implementiert |
ja |
rehabilitative Maßnahmen: Kooperation mit ambulanter Rehabilitationseinrichtung |
ja |
geronto-psychiatrische Betreuung | ja |
Hospizdienste/Sterbebegleitung | ja |
Besondere Angebote für Menschen mit demenzieller Erkrankung | ja |
weiteres Angebot: evangelische und katholische Seelsorge nach Bedarf |
ja |
Soziale Betreuung | |
---|---|
Musikgruppe | ja |
Lesezirkel | nein |
Vorlesezirkel | ja |
Kinobesuche | nein |
Modenschauen | ja |
Theaterbesuche | nein |
Konzertbesuche | nein |
Gymnastikgruppe | ja |
Aquagymnastikgruppe | nein |
regelmäßige eintägige Ausflüge | ja |
Urlaubsreisen | nein |
ehrenamtlicher Besuchsdienst | ja |
Tierbesuchsdienst/Heimtiere | nein |
Filmvorführungen im Haus | nein |
Theateraufführungen im Haus | nein |
Konzertveranstaltungen im Haus | nein |
Ausstellungsbesuche | nein |
Ausstellungen im Haus | nein |
regelmäßiger Malkurs | ja |
Gedächtnistraining | ja |
Balancetraining, Sitzgymnastik | ja |
gemeinsame Kaffeenachmittage | ja |
Feste, Konzerte, Lesungen | ja |
Umgebung
Lage und Verkehrsanbindung | |
---|---|
Ortskern/Stadtmitte | nein |
Ortsrand/Stadtrand | ja |
nächste Bus-/Straßenbahnhaltestelle | 250 m |
Entfernung zum Hauptbahnhof Karlsruhe | 8,8 km |
Mobilitätshilfen | |
---|---|
Fahrdienst | ja |
Shuttlebus | nein |
Anrufsammeltaxi | nein |
Mobilitätshilfen stehen auch Menschen mit eingeschränkter Gehfähigkeit und Rollstuhlfahrern/Rollstuhlfahrerinnen zur Verfügung. | nein |
Örtliche Infrastruktur im Umkreis von 500 Metern | |
---|---|
Supermarkt | ja |
Kaufhaus | nein |
Apotheke | ja |
Ärztezentrum/Ärztehaus | nein |
Allgemeinmediziner | ja |
nächster niedergelassener Facharzt | Dermatologe |
weiterer niedergelassener Facharzt | HNO-Arzt |
weiterer niedergelassener Facharzt | Gynäkologe |
Öffentliches Freibad | nein |
Öffentliches Hallenbad | ja |
Öffentlicher Park | ja |
Bäcker | nein |
Blumengeschäft | nein |
Drogerie | nein |
Kino | nein |
Theater | nein |
Oper | nein |
Konzerthalle | nein |
Bibliothek | nein |
Volkshochschule | nein |
Seniorenuniversität | nein |
Seniorenzentrum Neureut
Ihr Ansprechpartner
Angelika Rabeneck
Hausdame
Unterfeldstraße 4
76149 Karlsruhe
Tel: 0721 6637 119
Fax: 0721 6637 405
Vermietungsbüro
Regine Paulson
Unterfeldstr. 4
76149 Karlsruhe
Tel: 0721 6637-400
Fax: 0721 6637-405
Besichtigungen nach Absprache