Platzangebot und Austattung
Platzangebot des Hauses | |
---|---|
Vorhandene Plätze insgesamt | 71 |
Davon Einzelzimmer | 0 |
1-Zimmer-Wohnungen | 51 |
2-Zimmer-Wohnungen | 20 |
Betreutes Wohnen möglich | Ja |
Wohnen ohne Pflege möglich | Ja |
Kurzzeitpflege möglich | Nein |
Tagespflege möglich | Nein |
Probewohnen möglich | Ja |
Austattung der Wohnungen | |
---|---|
Kochgelegenheit | Ja |
Eigene Küche | in Kategorie 1, 2 und 1+ |
Eigene Terrasse/Balkon | Ja |
Kellerraum | möglich |
Sonnenschutz vorhanden | teilweise |
Persönlicher Telefonanschluss vorhanden | Ja |
Persönlicher Internetanschluss vorhanden | möglich |
Tierhaltung möglich | Ja |
Infrastruktur im Haus
Raumangebote des Hauses | |
---|---|
Speisesaal | ja |
zusätzlicher Veranstaltungsraum | ja |
Bibliothek/Leseraum | nein |
Gymnastikraum/Fitness-Center | nein |
Schwimmbad | nein |
Kellerräume | ja |
Gästezimmer | ja |
Terrasse | ja |
Garten/Park | ja |
Parkplätze | ja |
Tiefgarage | ja |
Behindertenparkplatz | ja |
Zusätzliche Angebote | |
---|---|
Restaurants im Umkreis | ja |
Café im Umkreis | ja |
Lebensmittelladen | nein |
Kiosk | nein |
Friseursalon | ja |
Fußpflegepraxis (externer Dienstleister) | ja |
Massagepraxis (externer Dienstleister) | ja |
Hauseigene Wäscherei | ja |
Physiotherapie/Krankengymnastik | extern |
Chemische Reinigung | ja |
Briefkasten/Postannahmestelle | ja |
Bank/Sparkasse | nein |
Hauseigener Hausmeister-Service | ja |
Krankengymnastik (externer Dienstleister) | ja |
Ergotherapie (externer Dienstleister) | ja |
Logopädie (externer Dienstleister) | ja |
Verpflegung und Betreung
Verpflegung | |
---|---|
eigene Küche (kein Catering) | nein |
Vollkost | ja |
Spezielle Kostformen nach Absprache möglich (z. B. vegetarisch) | ja |
Diätkost (z. B. Diabetiker- oder Reduktionskost) | ja |
Getränke (kalt/heiß) zur freien Verfügung | ja |
Einnahme von Mahlzeiten auf Wunsch im eigenen Zimmer möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten möglich | ja |
Zubereitung eigener Mahlzeiten erforderlich | nein |
Gemeinschaftliches Mittagessen möglich | ja |
Gemeinschaftliches Mittagessen obligatorisch | nein |
Teilnahme von Gästen an Mahlzeiten möglich | ja |
Ausrichtung privater Feiern mit Catering durch Einrichtung möglich | nein |
Ausrichtung privater Feiern ohne Catering durch Einrichtung möglich | nein |
weiteres Verpflegungsangebot nach Absprache: gemeinsames Kochen | ja |
Gesundheitliche, pflegerische und ärztliche Versorgung | |
---|---|
Hauseigener Pflegedienst | ja |
Pflegerische Betreuung in den eigenen Räumlichkeiten | ja |
Pflegerische Betreuung im Pflegebereich der Einrichtung | nein |
ärztliche Versorgung gegeben | ja |
fachärztliche Versorgung gegeben | extern |
zahnärztliche Versorgung gegeben | extern |
Arztpraxis/Behandlungsraum in der Einrichtung vorhanden | nein |
medizinische Bäder möglich | ja |
Ergotherapie möglich | ja |
Entspannungsangebote (z. B. Snoezelen) | ja |
pflegerische Betreuung nach Modell Monika Krohwinkel | ja |
Sturzprophylaxe | ja |
weitere präventive Maßnahmen: Alle Expertenstandards zur Prävention implementiert |
ja |
rehabilitative Maßnahmen: Kooperation mit ambulanter Rehabilitationseinrichtung |
ja |
geronto-psychiatrische Betreuung | ja |
Hospizdienste/Sterbebegleitung | ja |
Besondere Angebote für Menschen mit demenzieller Erkrankung | ja |
weiteres Angebot: evangelische und katholische Seelsorge nach Bedarf |
ja |
Soziale Betreuung | |
---|---|
Musikgruppe | ja |
Lesezirkel | nein |
Vorlesezirkel | ja |
Kinobesuche | nein |
Modenschauen | nein |
Theaterbesuche | ja |
Konzertbesuche | ja |
Gymnastikgruppe | ja |
Aquagymnastikgruppe | nein |
regelmäßige eintägige Ausflüge | ja |
Urlaubsreisen | nein |
ehrenamtlicher Besuchsdienst | ja |
Tierbesuchsdienst/Heimtiere | nein |
Filmvorführungen im Haus | ja |
Theateraufführungen im Haus | nein |
Konzertveranstaltungen im Haus | ja |
Ausstellungsbesuche | nein |
Ausstellungen im Haus | nein |
regelmäßiger Malkurs | nein |
Gedächtnistraining | ja |
Balancetraining, Sitzgymnastik | ja |
gemeinsame Kaffeenachmittage | ja |
Feste, Konzerte, Lesungen | ja |
Umgebung
Lage und Verkehrsanbindung | |
---|---|
Ortskern/Stadtmitte | nein |
Ortsrand/Stadtrand | ja |
nächste Bus-/Straßenbahnhaltestelle | 250 m |
Entfernung zum Hauptbahnhof Karlsruhe | 8,8 km |
Entfernung zum Bahnhof Durlach | 1,0 km |
Mobilitätshilfen | |
---|---|
Fahrdienst | ja |
Shuttlebus | nein |
Anrufsammeltaxi | nein |
Mobilitätshilfen stehen auch Menschen mit eingeschränkter Gehfähigkeit und Rollstuhlfahrern/Rollstuhlfahrerinnen zur Verfügung. | nein |
Örtliche Infrastruktur im Umkreis von 500 Metern | |
---|---|
Supermarkt | ja |
Kaufhaus | nein |
Apotheke | ja |
Ärztezentrum/Ärztehaus | nein |
Allgemeinmediziner | ja |
nächster niedergelassener Facharzt | Dermatologe |
weiterer niedergelassener Facharzt | HNO-Arzt |
weiterer niedergelassener Facharzt | Gynäkologe |
Öffentliches Freibad | ja |
Öffentliches Hallenbad | ja |
Öffentlicher Park | ja |
Bäcker | ja |
Blumengeschäft | nein |
Drogerie | ja |
Markgrafen-Stift
Ihr Ansprechpartner
Michael Sterzenbach
Hausleiter
Verwaltung
Kerstin Wonneberg-Pavisic
Sekretariat
Raiherwiesenstraße 13
76227 Karlsruhe
Telefon 0721/49 06-0
Telefax 0721/49 06-100
Anfrage per E-Mail
Wetterprognose für Karlsruhe
Heute | 2°C | |
Morgen | 0°C | |
23.11.2024 | 4°C | |
24.11.2024 | 12°C | |
25.11.2024 | 12°C | |
26.11.2024 | 9°C |